單四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀-安益譜7600關于土壤和沉積物 8種酰胺類農(nóng)藥的測定
方法概要——參考《HJ 1053-2019 土壤和沉積物8種酰胺類農(nóng)藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法》,使用氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀檢測酰胺類農(nóng)藥混標,Scan掃描方式,根據(jù)保留時間、質(zhì)譜圖及特征離子對有酰胺類農(nóng)藥標準品進行定性,Sim掃描方式外標法定量。
安益譜7600單四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀
配置方案
序號 | 配置 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 1 | 包括單毛細管柱進樣口、質(zhì)譜主機、機械泵 | |
2 | 色譜柱Agilent DB-17 30m×0.25mm×0.25μm | 1 | 或其他等效色譜柱 |
3 | 高純氦氣、減壓閥 | 1 | N/A |
4 | 計算機 | 1 | Win10雙核4G以上內(nèi)存64位系統(tǒng) |
測試方法
測試方法(參考)
進樣模式:不分流;吹掃時間:0.75min;吹掃流量:50ml/min
襯管:不含玻璃毛不分流襯管;進樣量:1.0μL;進樣口溫度:270℃;
色譜柱:Agilent DB-17 30m×0.25mm×0.25μm恒流模式 色譜柱流量:1ml/min
柱箱升溫程序:80℃(1min)30℃/min 190℃(0min)5℃/min220℃(3min)20℃/min280℃(2min)
離子源:280℃; 傳輸線:280℃; 離子化能量:70eV;燈絲電流:100μA;EM電壓:900V;溶劑延遲9min
掃描模式:全掃描(SCAN)和選擇離子(SIM); SCAN模式掃描范圍:45~300amu。
SIM模式分組
酰胺類農(nóng)藥全掃(Scan)和選擇離子掃描(Sim)總離子流圖
酰胺類農(nóng)藥全掃(Scan)和選擇離子掃描(Sim)總離子流圖分別如圖1、圖2所示。乙草胺、異丙草胺、甲草胺、敵稗、異丙甲草胺、殺草丹、丁草胺、丙草胺依次出峰,具體出峰時間見離子列表,即表1。
圖1 濃度25μg/ml 8種酰胺類農(nóng)藥全掃總離子流圖(序號對應化合物見目標物離子列表)
圖2 濃度25μg/ml 8種酰胺類農(nóng)藥選擇離子掃描總離子流圖(序號對應化合物見目標物離子列表)
目標物離子列表
表1 目標物離子列表
序號 | 名稱 | CAS號 | 參考出峰時間(min) | 定量離子(m/z) | 輔助離子(m/z) |
1 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 10.52 | 146 | 223、162 |
2 | 86763-47-5 | 10.59 | 162 | 223、146 | |
3 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 10.87 | 160 | 188、146 |
4 | 敵稗 | 709-98-8 | 11.37 | 161 | 163、217 |
5 | 異丙甲草胺 | 51218-45-2 | 11.89 | 162 | 238、146 |
6 | 殺草丹 | 28294-77-6 | 12.48 | 100 | 72、125 |
7 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 14.02 | 176 | 160、188 |
8 | 51218-49-6 | 14.92 | 162 | 176、238 |
校正曲線
按照儀器分析條件,從低濃度到高濃度依次分析,各酰胺類農(nóng)藥濃度點分別為0.10μg/ml、0.5μg/ml、1μg/ml、5μg/ml、10μg/ml、20μg/ml、25μg/ml。以目標物濃度為橫坐標,目標物響應值(峰面積)為縱坐標,用最小二乘法擬合建立校準曲線,曲線相關系數(shù)均大于0.995。
重復性比較
重復性研究發(fā)現(xiàn),濃度為0.5μg/ml的樣品,6針峰面積相對標準偏差為1.2%~3.4%;濃度為5μg/ml的樣品,6針峰面積相對標準偏差為1.3%~3.2%;濃度為20μg/ml的樣品,6針峰面積相對標準偏差為0.9%~5.1%。
對0.5μg/ml的酰胺類農(nóng)藥重復進樣6針,比較出峰時間和峰面積
圖3 濃度0.5μg/ml對照品6針結(jié)果
表2 濃度5μg/ml 6針化合物出峰時間和峰面積比較
化合物 | 保留時間 | 保留時間RSD[%] | 序號 | 峰面積 | 面積平均值 | 面積RSD[%] |
1乙草胺 | 10.506 | 0.010 | 1 | 4106.2 | 4081.4 | 1.3 |
10.507 | 2 | 4167.7 | ||||
10.504 | 3 | 4043.8 | ||||
10.505 | 4 | 4095.7 | ||||
10.506 | 5 | 4022.6 | ||||
10.506 | 6 | 4052.4 | ||||
2異丙草胺 | 10.569 | 0.027 | 1 | 13804.9 | 13697.3 | 2.3 |
10.571 | 2 | 14151.8 | ||||
10.574 | 3 | 13438.5 | ||||
10.569 | 4 | 13789.1 | ||||
10.576 | 5 | 13269.4 | ||||
10.570 | 6 | 13729.8 | ||||
3甲草胺 | 10.851 | 0.010 | 1 | 5835.9 | 5830.5 | 1.7 |
10.853 | 2 | 6021.3 | ||||
10.851 | 3 | 5772.9 | ||||
10.851 | 4 | 5816.6 | ||||
10.853 | 5 | 5730.2 | ||||
10.853 | 6 | 5806.2 | ||||
4敵稗 | 11.330 | 0.019 | 1 | 12566.9 | 12951.4 | 3.0 |
11.327 | 2 | 13476.6 | ||||
11.329 | 3 | 12861.0 | ||||
11.330 | 4 | 13414.7 | ||||
11.326 | 5 | 12667.4 | ||||
11.325 | 6 | 12721.5 | ||||
5異丙甲草胺 | 11.872 | 0.013 | 1 | 19129.9 | 18963.2 | 1.7 |
11.876 | 2 | 19400.1 | ||||
11.872 | 3 | 18523.7 | ||||
11.872 | 4 | 19055.8 | ||||
11.873 | 5 | 18680.7 | ||||
11.874 | 6 | 18988.7 | ||||
6殺草丹 | 12.461 | 0.023 | 1 | 19387.6 | 19524.8 | 1.2 |
12.464 | 2 | 19807.1 | ||||
12.466 | 3 | 19385.1 | ||||
12.460 | 4 | 19800.2 | ||||
12.467 | 5 | 19219.8 | ||||
12.462 | 6 | 19549.1 | ||||
7丁草胺 | 14.000 | 0.017 | 1 | 5589.7 | 5460.8 | 2.1 |
14.004 | 2 | 5564.8 | ||||
14.006 | 3 | 5307.1 | ||||
14.000 | 4 | 5489.1 | ||||
14.003 | 5 | 5341.7 | ||||
14.003 | 6 | 5472.4 | ||||
8丙草胺 | 14.905 | 0.012 | 1 | 5403.2 | 5265.0 | 3.4 |
14.906 | 2 | 5505.4 | ||||
14.902 | 3 | 5113.2 | ||||
14.906 | 4 | 5349.2 | ||||
14.903 | 5 | 5042.7 | ||||
14.903 | 6 | 5176.2 |
對5μg/ml的酰胺類農(nóng)藥重復進樣6針,比較出峰時間和峰面積
圖4 濃度5μg/ml對照品6針結(jié)果
表3 濃度5μg/ml 6針化合物出峰時間和峰面積比較
化合物 | 保留時間 | 保留時間RSD[%] | 序號 | 峰面積 | 面積平均值 | 面積RSD[%] |
1乙草胺 | 10.505 | 0.008 | 1 | 53754.0 | 56097.2 | 2.2 |
10.505 | 2 | 56056.4 | ||||
10.506 | 3 | 56005.4 | ||||
10.506 | 4 | 56588.3 | ||||
10.504 | 5 | 56915.1 | ||||
10.506 | 6 | 57264.1 | ||||
2異丙草胺 | 10.574 | 0.008 | 1 | 182585.8 | 190315.6 | 2.2 |
10.574 | 2 | 190401.8 | ||||
10.575 | 3 | 189485.6 | ||||
10.575 | 4 | 191350.5 | ||||
10.573 | 5 | 194567.4 | ||||
10.575 | 6 | 193502.3 | ||||
3甲草胺 | 10.857 | 0.024 | 1 | 76626.9 | 79355.1 | 1.9 |
10.852 | 2 | 79312.9 | ||||
10.852 | 3 | 79011.2 | ||||
10.852 | 4 | 80005.4 | ||||
10.856 | 5 | 80456.8 | ||||
10.857 | 6 | 80717.2 | ||||
4敵稗 | 11.336 | 0.004 | 1 | 147338.5 | 150879.9 | 1.3 |
11.336 | 2 | 150329.5 | ||||
11.336 | 3 | 152388.2 | ||||
11.336 | 4 | 152540.4 | ||||
11.336 | 5 | 151258.0 | ||||
11.335 | 6 | 151424.5 | ||||
5異丙甲草胺 | 11.878 | 0.020 | 1 | 270345.1 | 279887.4 | 1.9 |
11.872 | 2 | 280328.7 | ||||
11.873 | 3 | 278248.1 | ||||
11.872 | 4 | 280964.2 | ||||
11.874 | 5 | 283433.0 | ||||
11.872 | 6 | 286005.3 | ||||
6殺草丹 | 12.466 | 0.015 | 1 | 239800.3 | 248406.0 | 1.9 |
12.467 | 2 | 248466.5 | ||||
12.467 | 3 | 247627.7 | ||||
12.466 | 4 | 249579.2 | ||||
12.462 | 5 | 250806.9 | ||||
12.466 | 6 | 254155.4 | ||||
7丁草胺 | 14.006 | 0.017 | 1 | 92391.4 | 97168.4 | 2.6 |
14.002 | 2 | 97306.9 | ||||
14.002 | 3 | 97582.7 | ||||
14.007 | 4 | 97489.0 | ||||
14.002 | 5 | 98801.5 | ||||
14.002 | 6 | 99439.0 | ||||
8丙草胺 | 14.904 | 0.012 | 1 | 86234.0 | 91734.6 | 3.2 |
14.908 | 2 | 92771.9 | ||||
14.908 | 3 | 91190.6 | ||||
14.907 | 4 | 92232.9 | ||||
14.904 | 5 | 94000.4 | ||||
14.907 | 6 | 93977.9 |
對20μg/ml的酰胺類農(nóng)藥重復進樣6針,比較出峰時間和峰面積
圖5 濃度20μg/ml對照品6針結(jié)果
表6 濃度20μg/ml 6針化合物出峰時間和峰面積比較
化合物 | 保留時間 | 保留時間RSD[%] | 序號 | 峰面積 | 面積平均值 | 面積RSD[%] |
1乙草胺 | 10.512 | 0.005 | 1 | 240342.2 | 242810.6 | 1.6 |
10.511 | 2 | 239140.0 | ||||
10.511 | 3 | 239141.4 | ||||
10.512 | 4 | 243194.2 | ||||
10.511 | 5 | 247583.3 | ||||
10.511 | 6 | 247462.2 | ||||
2異丙草胺 | 10.581 | 0.005 | 1 | 795662.1 | 810087.8 | 1.9 |
10.580 | 2 | 797606.7 | ||||
10.580 | 3 | 800042.0 | ||||
10.581 | 4 | 809824.4 | ||||
10.580 | 5 | 832282.3 | ||||
10.580 | 6 | 825109.0 | ||||
3甲草胺 | 10.863 | 0.004 | 1 | 334542.5 | 337950.8 | 1.7 |
10.863 | 2 | 333031.9 | ||||
10.863 | 3 | 332583.0 | ||||
10.864 | 4 | 338077.8 | ||||
10.863 | 5 | 345492.9 | ||||
10.863 | 6 | 343976.9 | ||||
4敵稗 | 11.353 | 0.017 | 1 | 620795.8 | 618913.8 | 5.1 |
11.353 | 2 | 586390.9 | ||||
11.353 | 3 | 584421.9 | ||||
11.355 | 4 | 610805.7 | ||||
11.358 | 5 | 660961.0 | ||||
11.354 | 6 | 650107.5 | ||||
5異丙甲草胺 | 11.885 | 0.013 | 1 | 1199775.5 | 1218359.0 | 0.9 |
11.884 | 2 | 1213928.2 | ||||
11.885 | 3 | 1221944.1 | ||||
11.881 | 4 | 1225879.0 | ||||
11.883 | 5 | 1228874.4 | ||||
11.885 | 6 | 1219752.7 | ||||
6殺草丹 | 12.478 | 0.021 | 1 | 1025882.8 | 1049517.7 | 1.2 |
12.472 | 2 | 1046371.7 | ||||
12.472 | 3 | 1059413.5 | ||||
12.476 | 4 | 1056131.0 | ||||
12.472 | 5 | 1058634.3 | ||||
12.473 | 6 | 1050672.8 | ||||
7丁草胺 | 14.013 | 0.006 | 1 | 460567.7 | 462275.7 | 1.9 |
14.012 | 2 | 454932.9 | ||||
14.012 | 3 | 451174.3 | ||||
14.014 | 4 | 461890.4 | ||||
14.013 | 5 | 475243.0 | ||||
14.012 | 6 | 469846.0 | ||||
8丙草胺 | 14.913 | 0.005 | 1 | 425234.5 | 422694.1 | 2.0 |
14.912 | 2 | 418389.0 | ||||
14.911 | 3 | 410650.3 | ||||
14.913 | 4 | 419231.8 | ||||
14.912 | 5 | 435512.2 | ||||
14.913 | 6 | 427146.5 |
檢出限和定量限
對濃度約為0.1μg/ml的樣品重復進樣7針,進行選擇離子掃描。計算7針濃度的標準偏差,根據(jù)標準偏差計算檢出限。檢出限為0.001~0.004 mg/kg,測定下限是檢出限的4倍,為0.004~0.016 mg/kg。具體目標化合物的結(jié)果見表3。
表3 8種酰胺類農(nóng)藥檢出限(單位:mg/kg)
化合物 | 測定次數(shù) | 平均值 | 標準偏差 | 檢出限 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
乙草胺 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0007 | 0.002 |
異丙草胺 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.0007 | 0.002 |
甲草胺 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.0007 | 0.002 |
敵稗 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.0013 | 0.004 |
異丙甲草胺 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.0005 | 0.002 |
殺草丹 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.0006 | 0.002 |
丁草胺 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.0004 | 0.001 |